Szukaj

W ramach XII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w zależności od Działania istnieją trzy tryby wyboru projektów:

| Alokacja finansowa w ramach XII Osi Priorytetowej POIiŚ |
|||
| XII Oś Priorytetowa Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia | XII Oś Priorytetowa "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia" | Działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" | Działanie 12.2 "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym" |
| Alokacja finansowa na działanie ogółem | 411,75 mln euro | 235,29 mln euro | 176,46 mln euro |
| Wkład ze środków EFRR na działanie | 349,99 mln euro | 200,00 mln euro | 149,99 mln euro |
| Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie | 50,00 mln euro | 23,53 mln euro | 26,47 mln euro |
| Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie | 11,76 mln euro | 11,76 mln euro | 0 |
| Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) | 85% | 85% | 85% |
| Minimalny wkład własny beneficjenta (%) | 15% | 15% | 15% |
Informacja z dnia 28-07-2009


